Description
| N 267/1 – 6 tonn | N 267 – 8 tonn | |
|---|---|---|
| Lengd / Breidd / Hæð | 5930 / 2365 / 2700 mm | 6437 / 2420 / 2800 mm |
| Hleðslurúmmál | 5,8 m3 | 9,2 m3 |
| Hleðslulengd / breidd / hæð | 3600 / 2000 / 800 mm | 4000 / 2000 / 1150 mm |
| Breidd dreifigeisla | 8000 – 12000 mm | 8000 – 12000 mm |
| Afl traktors | 80 HP lágmark | 80 HP lágmark |
| Dekkjastærð | 400/60-15,5 | 500/50-17 |








