Description
Bully 1000 TST | Bully 1200 TST | |
---|---|---|
Hámarksþrýstingur | 200 bar | 180 bar |
Vinnuþrýstingur | 30 – 180 bar | 30 – 160 bar |
Vatnsmagn | 16 l/min | 19 l/min |
Snúningshraði mótors | 1400 rpm | 1400 rpm |
Mótor | 400 V, 11,5 A, 50 Hz | 400 V, 11,5 A, 50 Hz |
Afl | 7,0 kW / 5,0 kW | 7,0 kW / 5,0 kW |
Þyngd | 68 kg | 68 kg |
Stærð | 730 x 425 x 970 mm | 730 x 425 x 970 mm |
Staðalbúnaður:
Stálofinni háþrýstislöngu 15 m á trommlu
Öryggisbyssu
Kraftstút með ryðfríu röri og hraðtengi
Stút mmeð flötum geisla, ryðfríu röri og hraðtengi