Description
| Quadro 800 TST | Quadro 1000 TST | |
|---|---|---|
| Hámarksþrýstingur | 270 bar | 250 bar |
| Vinnuþrýstingur | 30 – 250 bar | 30 – 220 bar |
| Vatnsmagn | 13,3 l/min | 16 l/min |
| Vatnstankur | 16 l | 16 l |
| Mótor | 400 V, 12 A, 50 Hz | 400 V, 12 A, 50 Hz |
| Afl | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW |
| Þyngd | 89 kg | 89 kg |
| Stærð | 770 x 570 x 990 mm | 770 x 570 x 990 mm |
Staðalbúnaður:
Sambyggður vagn
7,5 m straumsnúra og kapal kefli
Sápusogbúnaður
20 m vírofin háþrýstislanga og þægileg slöngutromla
Rofabyssa með handfangi
Úðunarrör (fyrir háan og lágan þrýsting)
Stöðug stillanleg þrýstistjórnun
Dæluhaus úr málmi
Keramiksteypt hlífðarkápa á dælustimpli.
Lekaaffallskerfi
Hirsla fyrir rofahandfang spreybyssu og aukahluti og haldari fyrir sápubúnað
Þvottaefnissprauta með filter 0,8 m











