Additional information
Available models | KDF 260, KDF 300, KDF 340, KDF 301 W, KDF 301 S, KDF 341 W, KDF 341 S |
---|
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
KDF 340 | KDF 341 S | |
---|---|---|
Vinnslubreidd | 3,40 m | 3,40 m |
Breidd múga | 1,40 – 1,80 m | 1,40 – 2,40 m |
Hámarks afköst | ~4,00 ha | ~4,00 ha |
Fjöldi disk | 8 | 8 |
Fjöldi hnífa | 16 | 16 |
Snúningshraði | 1000 | 1000 |
Aflþörf | frá 90 HP | frá 110 HP |
Þyngd | 1020 kg | 1340 kg |
Category: | Sláttuvélar |
Share on: |
Available models | KDF 260, KDF 300, KDF 340, KDF 301 W, KDF 301 S, KDF 341 W, KDF 341 S |
---|
Stærsta miðjuhengda diskasláttuvélin á markaðnum í dag sem er með lóðrétta flutningsstöðu.
Vökvafjöðrun, engin gormar
Þyngdarjafnvægi í flutningi og geymslu
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
XT 390 | |
---|---|
Vinnslubreidd | 3,90 m |
Breidd múga | 2,4-2,65 m |
Hámarks afköst | ~4,50 ha |
Fjöldi disk | 9 |
Fjöldi hnífa | 18 |
Snúningshraði | 1000 rpm |
Aflþörf | 100 HP |
Þyngd | 1290 kg |
Breidd / hæð í flutningsstöðu | 2,60 / 3,98 m |
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
KT 261 | KT 301 | KT 341 | |
---|---|---|---|
Vinnslubreidd | 2,60 m | 3,00 m | 3,41 m |
Breidd múga | 1,50 – 1,90 m | 1,90 – 2,30 m | 2,30 – 2,80 m |
Hámarks afköst | ~2,80 ha | ~3,50 ha | ~4,00 ha |
Fjöldi disk | 6 | 7 | 8 |
Fjöldi hnífa | 12 | 14 | 16 |
Snúningshraði | 540 (1000 – options) | 540 (1000 – options) | 540 (1000 – options) |
Aflþörf | frá 70 HP | frá 80 HP | frá 90 HP |
Þyngd | 1000 kg | 1060 kg | 1130 kg |
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | |
---|---|---|---|---|
Vinnslubreidd | 2,20 m | 2,60 m | 3,00 m | 3,40 m |
Breidd múga | 1,00 – 1,40 m | 1,20 – 1,80 m | 1,30 – 1,90 m | 1,40 – 2,00 m |
Hámarks afköst | ~ 2,50 ha | ~ 3,00 ha | ~ 3,50 ha | ~ 4,00 ha |
Fjöldi diska | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fjöldi hnífa | 10 | 12 | 14 | 16 |
Snúningshraði | 540 | 540 | 540 | 540 |
Aflþörf | frá 50 HP | frá 70 HP | frá 80 HP | frá 90 HP |
Þyngd | 670 kg | 725 kg | 785 kg | 825 kg |