HEY- OG JARÐVINNSLUTÆKI
Allt í heyskap


SAMASZ KDT DISKASLÁTTUVÉL, HLIÐTENGT
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | |
---|---|---|---|---|
Vinnslubreidd | 2,20 m | 2,60 m | 3,00 m | 3,40 m |
Breidd múga | 1,00 – 1,40 m | 1,20 – 1,80 m | 1,30 – 1,90 m | 1,40 – 2,00 m |
Hámarks afköst | ~ 2,50 ha | ~ 3,00 ha | ~ 3,50 ha | ~ 4,00 ha |
Fjöldi diska | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fjöldi hnífa | 10 | 12 | 14 | 16 |
Snúningshraði | 540 | 540 | 540 | 540 |
Aflþörf | frá 50 HP | frá 70 HP | frá 80 HP | frá 90 HP |
Þyngd | 670 kg | 725 kg | 785 kg | 825 kg |


SAMASZ KT DISKASLÁTTUVÉL, MIÐJUTENGT
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
KT 261 | KT 301 | KT 341 | |
---|---|---|---|
Vinnslubreidd | 2,60 m | 3,00 m | 3,41 m |
Breidd múga | 1,50 – 1,90 m | 1,90 – 2,30 m | 2,30 – 2,80 m |
Hámarks afköst | ~2,80 ha | ~3,50 ha | ~4,00 ha |
Fjöldi disk | 6 | 7 | 8 |
Fjöldi hnífa | 12 | 14 | 16 |
Snúningshraði | 540 (1000 – options) | 540 (1000 – options) | 540 (1000 – options) |
Aflþörf | frá 70 HP | frá 80 HP | frá 90 HP |
Þyngd | 1000 kg | 1060 kg | 1130 kg |


SAMASZ XT DISKASLÁTTUVÉL, MIÐJUTENGT
Stærsta miðjuhengda diskasláttuvélin á markaðnum í dag sem er með lóðrétta flutningsstöðu.
Vökvafjöðrun, engin gormar
Þyngdarjafnvægi í flutningi og geymslu
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
XT 390 | |
---|---|
Vinnslubreidd | 3,90 m |
Breidd múga | 2,4-2,65 m |
Hámarks afköst | ~4,50 ha |
Fjöldi disk | 9 |
Fjöldi hnífa | 18 |
Snúningshraði | 1000 rpm |
Aflþörf | 100 HP |
Þyngd | 1290 kg |
Breidd / hæð í flutningsstöðu | 2,60 / 3,98 m |


SAMASZ Z TROMLUSLÁTTUVÉL
Tromlusláttuvélar í stærðum 1,65m til 2,10m.
Tromlusláttuvélar eru áreiðanlegar og endingargóðar vélar sem þurfa tiltölulega lítið afl. Hægt er að fá á þær vökvatjakk(aukabúnaður) sem auðveldar að setja vélar í flutningsstöðu. Einning er hægt að fá með sérpöntun lengri tjakk sem leyfir slátt t.d. meðfram vegum með allt að 40 gráðu halla og opnanlegan enda á öryggishlíf svo auðveldara sé að slá nálægt girðingum.
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
Z 010 | Z 010/1 | Z 010/2 | |
---|---|---|---|
Vinnslubreidd | 1,65 m | 1,85 m | 2,10 m |
Breidd múga | 0,70 m | 0,80 m | 0,90 m |
Hámarks afköst | ~1,50 ha | ~2,00 ha | ~2,50 ha |
Fjöldi hnífa | 6 | 6 | 8 |
Snúningshraði | 540 | 540 | 540 |
Aflþörf | frá 40 HP | frá 60 HP | frá 70 HP |
Þyngd | 400 kg | 455 kg | 555 kg |


SAMASZ Z RAKSTRARVÉLAR (SINGLE ROTOR)
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
Z-410 | Z-470 | |
---|---|---|
Vinnslubreidd | 4,10 m | 4,70 m |
Flutningsbreidd | 3,30 m | 3,80 m |
Fjöldi rótora | 1 | 1 |
Fjöldi arma (per rótor) | 11 | 13 |
Snúningshraði | 540 rpm | 540 rpm |
Aflþörf | frá 40 HP | frá 50 HP |
Afköst | ~ 4,50 ha | ~ 5,60 ha |
Dekkjastærð | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 |
Þyngd | 590 kg | 820 kg |


SAMASZ Z2 RAKSTRARVÉLAR (TWIN ROTOR)
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
Z2-780 | Z2-840 | |
---|---|---|
Vinnslubreidd | 7,20 – 7,60 m | 7,60 – 8,40 m |
Flutningsbreidd | 2,90 m | 3,00 m |
Fjöldi rótora | 2 | 2 |
Fjöldi arma (per rótor) | 11 | 11 |
Snúningshraði | 540 rpm | 540 rpm |
Aflþörf | frá 60 HP | frá 80 HP |
Afköst | ~ 8,00 ha | ~ 9,00 ha |
Dekkjastærð | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 |
Þyngd | 2040 kg | 2330 kg |