VÖRUR
KRÄNZLE sápu/kvoðu brúsi
Þýsk hágæðavara
Til með hraðtengi og skrúfað
Meiri upplýsingar á heimasíðu Kränzle
SAMASZ Z RAKSTRARVÉLAR (SINGLE ROTOR)
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
| Z-410 | Z-470 | |
|---|---|---|
| Vinnslubreidd | 4,10 m | 4,70 m |
| Flutningsbreidd | 3,30 m | 3,80 m |
| Fjöldi rótora | 1 | 1 |
| Fjöldi arma (per rótor) | 11 | 13 |
| Snúningshraði | 540 rpm | 540 rpm |
| Aflþörf | frá 40 HP | frá 50 HP |
| Afköst | ~ 4,50 ha | ~ 5,60 ha |
| Dekkjastærð | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 |
| Þyngd | 590 kg | 820 kg |
SAMASZ Z2 RAKSTRARVÉLAR (TWIN ROTOR)
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
| Z2-780 | Z2-840 | |
|---|---|---|
| Vinnslubreidd | 7,20 – 7,60 m | 7,60 – 8,40 m |
| Flutningsbreidd | 2,90 m | 3,00 m |
| Fjöldi rótora | 2 | 2 |
| Fjöldi arma (per rótor) | 11 | 11 |
| Snúningshraði | 540 rpm | 540 rpm |
| Aflþörf | frá 60 HP | frá 80 HP |
| Afköst | ~ 8,00 ha | ~ 9,00 ha |
| Dekkjastærð | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 |
| Þyngd | 2040 kg | 2330 kg |
G. HIPPE KERRUR
G. Hippe eru norskar bílkerrur. Þær eru nútímalegar og endingargóðar úr gæðastáli. Þær eru léttar í drætti. Þær fást í ýmsum stærðum.
Meiri upplýsingar á heimasíðu G. Hippe
INDESPENSION KERRUR
Indespension kerrur eru framleið í Bretlandi. Þær fást í ýmsum typum og stærðum.
Meiri upplýsingar á heimasíðu Indespension
SAMASZ ALPS SNJÓPLÓGAR
Snjóplógar fyrir töluverð átök eða upp að 12 tonna átaksþunga. AlpS snjóplógarnir eru tvöfalt öflugri en PSV plógarnir og henta því betur í verktöku.
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
| AlpS 301 | AlpS 331 | AlpS 361 | AlpS 401 | |
|---|---|---|---|---|
| Vinnslubreidd max / min | 300 / 263 cm | 330 / 305 cm | 360 / 318 cm | 400 / 347 cm |
| Hæð á blöðum | 98 cm | 98 cm | 98 cm | 98 cm |
| Hámarks horn á blöð | upp að 30° | upp að 30° | upp að 30° | upp að 30° |
| Fjöldi glussatengja | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Þrítengibeisli | II | II | II | II |
| Stærð L x B x H | 135 x 315 x 113 cm | 135 x 345 x 116 cm | 135 x 375 x 123 cm | 135 x 415 x 123 cm |
| Þyngd | 730 kg | 800 kg | 865 kg | 900 kg |
| Glussastýring á blöðum | X | X | X | X |
| Glussafjöðrun á tjökkum | X | X | X | X |
| Breiddarljós | X | X | X | X |
SAMASZ PSV SNJÓPLÓGAR
Léttur og hagkvæmur fjölplógur. Fyrir allt að 6 tonna átaksþyngd.
Meiri upplýsingar á heimasíðu Samasz
| PSV 161 | PSV 181 | PSV 201 | PSV 231 | PSV 271 | PSV 301 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinnslubreidd max / min | 163 / 153 cm | 183 / 160 cm | 203 / 180 cm | 233 / 202 cm | 273 / 235 cm | 303 / 262 cm |
| Hæð á blöðum | 80 / 90 cm | 80 / 91 cm | 80 / 93 cm | 80 / 94 cm | 80 / 96 cm | 80 / 98 cm |
| Hámarks horn á blöð | upp að 30° | upp að 30° | upp að 30° | upp að 30° | upp að 30° | upp að 30° |
| Fjöldi glussatengja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Þrítengibeisli | I-II | I-II | I-II | II | II | II |
| Stærð L x B | 97 x 175 cm | 99 x 195 cm | 100 x 215 cm | 100 x 245 cm | 103 x 285 cm | 103 x 315 cm |
| Þyngd | 230 kg | 245 kg | 260 kg | 300 kg | 370 kg | 410 kg |
| Glussastýring á blöðum | X | X | X | X | X | X |
| Breiddarljós LED | X | X | X | X | X | X |
KRÄNZLE B SERÍA
Þýsk gæðavara, með Honda bensínvél
Með slöngutromlu og 15 m vírofin háþrýstislanga
Gerð B 170 T: 170 bar hámarksþrýstingur, 12,5 l á mín
Gerð B 230 T: 230 bar hámarksþrýstingur, 20 l á mín
Gerð B 240 T: 240 bar hámarksþrýstingur, 16 l á mín
Gerð B 270 T: 270 bar hámarksþrýstingur, 16 l á mín
Meiri upplýsingar á heimasíðu Kränzle
Sérpöntunarvara
KRÄNZLE QUADRO 1000 TST
Þýsk gæðavara
3ja fasa
Með slöngutrommlu og 20 m vírofin háþrýstislanga
Gerð 1000TST:
250 bar hámarksþrýstingur, 16 l á mín, 16 l vatnstankur
Meiri upplýsingar á heimasíðu Kränzle
Verð 403.065 án vsk
Verð 499.800 með vsk
ATH: Verð er til leiðbeiningar, getur breyst án fyrirvara.
Upplýsingar hjá sölumönnum í síma 465-1332